fnctId=bbs,fnctNo=358
2026-1 건설재료학 중간고사 분반 안내
- 글번호
- 422795
- 작성일
- 2026-04-14
- 수정일
- 2026-04-14
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 726
| 순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학년(차) | 학번 | 성명 | 강의실 |
| 1 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20210***7 | 김*현 | 534 |
| 2 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20210***6 | 배*환 | |
| 3 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20210***8 | 이*한 | |
| 4 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***9 | 고*민 | |
| 5 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***3 | 김*호 | |
| 6 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***4 | 김*서 | |
| 7 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***7 | 김*석 | |
| 8 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***9 | 김*경 | |
| 9 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***0 | 김*우 | |
| 10 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***1 | 김*유 | |
| 11 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***3 | 박*민 | |
| 12 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***6 | 서*우 | |
| 13 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***8 | 송*욱 | |
| 14 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***0 | 오*경 | |
| 15 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***1 | 오*혁 | |
| 16 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***2 | 오*욱 | |
| 17 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***3 | 오*석 | |
| 18 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***4 | 유*호 | |
| 19 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***7 | 이*하 | |
| 20 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***8 | 이*규 | |
| 21 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***0 | 정*규 | |
| 22 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***4 | 최*나 | 338 |
| 23 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***5 | 최*민 | |
| 24 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***8 | 황*진 | |
| 25 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20220***9 | 황*탁 | |
| 26 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20230***4 | 강*서 | |
| 27 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***7 | 서*지 | |
| 28 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***8 | 안*원 | |
| 29 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***9 | 양*모 | |
| 30 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***1 | 윤*제 | |
| 31 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***0 | 이*원 | |
| 32 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***7 | 정*영 | |
| 33 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***6 | 김*현 | |
| 34 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20240***8 | 박*훈 | |
| 35 | 건설재료학 | 오태근 | 4 | 20210***9 | 김*재 | |
| 36 | 건설재료학 | 오태근 | 4 | 20210***2 | 박*진 | |
| 37 | 건설재료학 | 오태근 | 4 | 20230***3 | 임*지 | |
| 38 | 건설재료학 | 오태근 | 3 | 20230***7 | 이*아 | |
| 39 | 건설재료학 | 오태근 | 4 | 20210***3 | 김*민 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

